成套产品型号排列示例


GCF、GCT /GCTL 花键轴截面形状


实心花键轴横截面形状(单位:mm)
| 数据 /公称轴径(mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 小直径(Φd) | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 7 | 8.9 | 10.9 | 11.6 | 15.7 |
| 外径(ΦD h7) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13.6 | 18.2 |
| 质量(kg/m) | 0.096 | 0.149 | 0.19 | 0.39 | 0.605 | 0.875 | 1.11 | 2.02 |
| 容许外径公差公差(μm) | 0 -12 | 0 -12 | 0 -12 | 0 -12 | 0 -15 | 0 -18 | 0 -18 | 0 -21 |

空心花键轴截面形状(单位:mm)
| 数据 /公称轴径(mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 孔径(ΦH) | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 外径(ΦD h7) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 2 |
| 质量(kg/m) | 0.082 | 0.124 | 0.165 | 0.33 | 0.51 | 0.66 |
| 容许外径公差公差(μm) | 0 -12 | 0 -12 | 0 -12 | 0 -15 | 0 -15 | 0 -18 |
规格尺寸表


| 型号名称 | 轴径 | 滚珠列 | 滚珠花键螺母主要尺寸 | 键槽尺寸 | ||||
| d | D | L | S | L1 | b | t | ||
| h7 | H8 | +0.050 | ||||||
| GCT004 | 4 | 2 | 8 | 12 | 7.9 | 4.8 | 2 | 1.2 |
| GCT005 | 5 | 2 | 10 | 18 | 8.9 | 6 | 2 | 1.2 |
| GCT006 | 6 | 2 | 12 | 21 | 12.4 | 8 | 2 | 1.2 |
| GCT008 | 8 | 2 | 15 | 25 | 14.6 | 8.5 | 2.5 | 1.5 |
| GCT010 | 10 | 2 | 19 | 30 | 18.2 | 11 | 3 | 1.8 |
| GCT012 | 12 | 2 | 21 | 35 | 23 | 15 | 3 | 1.8 |
| GCT015 | 13.6 | 2 | 25 | 40 | 27 | 20 | 3.5 | 2 |
| GCT020 | 18.2 | 2 | 30 | 50 | 33 | 26 | 4 | 2.5 |

| 型号名称 | 基本额定负荷 | 基本额定扭矩 | 容许静力矩 | 质量 | ||||
| C | Co | CT | CoT | MA1 | MA2 | 花键外筒 | 花键轴 | |
| kgf | kgf | kgf ·m | kgf ·m | kgf ·m | kgf ·m | g | kg/m | |
| GCT004 | 31 | 39 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 5.1 | 0.096 |
| GCT005 | 60 | 65 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.8 | 8.9 | 0.149 |
| GCT006 | 73 | 87 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 1.2 | 13.9 | 0.19 |
| GCT008 | 121 | 136 | 0.56 | 0.43 | 0.43 | 2.24 | 15.9 | 0.39 |
| GCT010 | 192 | 219 | 1.11 | 0.71 | 0.71 | 4.23 | 31.5 | 0.61 |
| GCT012 | 222 | 274 | 1.51 | 1.08 | 1.08 | 6.02 | 44 | 0.88 |
| GCT015 | 426 | 619 | 3.19 | 2.83 | 2.83 | 15.49 | 59.5 | 1.11 |
| GCT020 | 673 | 922 | 6.73 | 4.95 | 4.95 | 29.36 | 130 | 2.02 |
1kgf≈9.8N