成套产品型号排列示例


规格尺寸表


| 型号名称 | 轴径 | 滚珠列 | 滚珠花键螺母主要尺寸 | |||||||||||||||
| d | D | L | A | B | F | 油孔 | W | 安装孔 | ||||||||||
| h7 | Q | X | Y | Z | ||||||||||||||
| GHRF012 | 12 | 2 | 24 | 35 | 44 | 6.5 | 11 | 1.5 | 33 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||||||
| GHRF016 | 16 | 2 | 31 | 50 | 51 | 7 | 18 | 1.5 | 40 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||||||
单位:mmmm

| 型号名称 | 基本额定负荷 | 基本额定扭矩 | 容许静力矩 | 质量 | ||||
| C | Co | CT | CoT | MA1 | MA2 | 花键外筒 | 花键轴 | |
| kgf | kgf | kgf ·m | kgf ·m | kgf ·m | kgf ·m | g | kg/m | |
| GHRF012 | 360 | 589 | 0.6 | 1.1 | 1.96 | 13.79 | 124.7 | 0.88 |
| GHRF016 | 720 | 1285 | 3.2 | 3.5 | 6.89 | 40.1 | 165 | 1.56 |
1kgf≈9.8N