成套产品型号排列示例


GCF、GCT /GCTL 花键轴截面形状


实心花键轴横截面形状(单位:mm)
| 数据 /公称轴径(mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 小直径(Φd) | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 7 | 8.9 | 10.9 | 11.6 | 15.7 |
| 外径(ΦD h7) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13.6 | 18.2 |
| 质量(kg/m) | 0.096 | 0.149 | 0.19 | 0.39 | 0.605 | 0.875 | 1.11 | 2.02 |
| 容许外径公差公差(μm) | 0 -12 | 0 -12 | 0 -12 | 0 -12 | 0 -15 | 0 -18 | 0 -18 | 0 -21 |

空心花键轴截面形状(单位:mm)
| 数据 /公称轴径(mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 孔径(ΦH) | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 外径(ΦD h7) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 2 |
| 质量(kg/m) | 0.082 | 0.124 | 0.165 | 0.33 | 0.51 | 0.66 |
| 容许外径公差公差(μm) | 0 -12 | 0 -12 | 0 -12 | 0 -15 | 0 -15 | 0 -18 |
规格尺寸表


| 型号名称 | 轴径 | 滚珠列 | 滚珠花键螺母主要尺寸 | 键槽尺寸 | ||||
| d | D | L | S | L1 | b | t | ||
| h7 | H8 | +0.050 | ||||||
| GCTL005 | 5 | 2 | 10 | 26 | 17.4 | 6 | 2 | 1.2 |
| GCTL006 | 6 | 2 | 12 | 30 | 21.4 | 8 | 2 | 1.2 |
| GCTL008 | 8 | 2 | 15 | 37 | 26.6 | 8.5 | 2.5 | 1.5 |

| 型号名称 | 基本额定负荷 | 基本额定扭矩 | 容许静力矩 | 质量 | ||||
| C | Co | CT | CoT | MA1 | MA2 | 花键外筒 | 花键轴 | |
| kgf | kgf | kgf ·m | kgf ·m | kgf ·m | kgf ·m | g | kg/m | |
| GCTL005 | 90 | 120 | 0.27 | 0.36 | 0.32 | 2 | 7.9 | 0.149 |
| GCTL006 | 110 | 150 | 0.37 | 0.53 | 0.51 | 2.8 | 14.5 | 0.19 |
| GCTL008 | 180 | 250 | 0.85 | 1.2 | 1 | 5.8 | 26.5 | 0.39 |
1kgf≈9.8N