成套产品型号排列示例


规格尺寸表


| 型号名称 | 直径 | 通孔直径 | 滚珠列 | 支撑轴承额定负荷 | 旋转花键螺母主要尺寸 | 滚珠花键额定负荷 | |||||||||||||
| d h7 | d1 | Ca (kgf) | Coa (kgf) | D | A | B | L | C | E | J | K | P | X | W | Y | Ca (kgf) | Coa (kgf) | ||
| RGSF013 | 13 | 7(8) | 2 | 430 | 1220 | 41 | 54 | 32 | 36 | 24 | 8 | 5 | 20 | 48 | 3.4 | 28 | M3 | 396 | 540 |
| RGSF016 | 16 | 8(11) | 2 | 730 | 1484 | 48 | 64 | 36 | 50 | 31 | 10 | 6 | 21 | 56 | 4.5 | 30 | M4 | 545 | 849 |
| RGSF020 | 20 | 10 | 2 | 788 | 1811 | 56 | 72 | 43.5 | 63 | 35 | 12 | 6 | 21 | 64 | 4.5 | 36 | M5 | 736 | 1124 |
| RGSF025 | 25 | 15 | 4 | 1094 | 2607 | 66 | 86 | 52 | 71 | 42 | 13 | 7 | 25 | 75 | 5.5 | 44 | M5 | 1003 | 1593 |
| RGSF032 | 32 | 16 | 4 | 1191 | 3233 | 78 | 63 | 62 | 80 | 52 | 17 | 8 | 25 | 89 | 6.6 | 54 | M6 | 1324 | 2251 |
| RGSF040 | 40 | 20 | 4 | 2216 | 6685 | 100 | 130 | 79.5 | 100 | 64 | 20 | 10 | 33 | 113 | 9 | 68 | M6 | 2972 | 4033 |
单位:mm
1kgf≈9.8N